Promozione Cashback di MH Markets
Ottieni Cashback per i tuoi depositi
Inizia a fare trading*Si applicano termini e condizioni.
Prodotti Applicabili:
Forex, metalli, materie prime
Validità dell'Offerta
1º gennaio 2026 – 30 giugno 2026 (ora del server)
Idoneità
| Livello dell'Articolo | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
|---|---|---|---|
| Deposito Netto Mensile (USD) | $0 - $4,000 | $4,001 - $40,000 | Maggiore di $40,001 |
| Data di pagamento del rebate (USD/ Lotto) | $2 | $3 | $4 |
| Data di Pagamento del Cashback | Data di calcolo: Fine mese | Data di calcolo: Fine mese | Data di calcolo: Fine mese |
| Limite Massimo del Cashback | 20% del deposito netto / $800 | 30% del deposito netto / $12,000 | 40% del deposito netto / $32,000 |
| Tipo di Account | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN |
Bonus Cashback per operazioni su Mini Lotti (0.1) e Micro Lotti (0.01) sarà calcolato di conseguenza.
Ad esempio: un cliente idoneo di livello 2 che ha negoziato mini lotti (0,1 lotto) riceverà 0,3 USD (Lotti × rebate = 0,1 × 3 USD).
Example
| Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Mese 4 | Mese 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposito ($) | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Prelievo ($) | 5,000 | 0 | 11,000 | 3000 | 0 |
| Deposito Netto Accumulato ($) | 10,000 | 50,000 | -11,000 | -3,000 | 6,000 |
| Livello | 2 | 3 | N/A | N/A | 2 |
| Cashback Massimo ($) secondo il livello di rebate | 12,000 | 32,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| Cashback Massimo ($) basato sul % del deposito netto accumulato | 10,000 * 30% = 3,000 | 50,000 * 40% = 20,000 | 0 | 0 | 6,000 * 30% = 1,800 |
| Volume di trading effettivo (oltre 3 minuti) | 900 lotti | 1500 lotti | 100 lotti | 40 lotti | 100 lotti |
| Rebates per lotto standard | $3 | $4 | $0 | $0 | $3 |
| Rebate Effettivo ricevuto | $2,700 | $6,000 | $0 | $0 | $300 |
(Si prega di fare riferimento alla sezione sottostante per i dettagli sul calcolo del Deposito Netto)
Metodo di Calcolo del Deposito Netto e dei Lotti
- Periodo di calcolo va dalle 00:00 del 1° giorno di ogni mese fino alle 23:59:59 dell'ultimo giorno di ogni mese (orario del server di trading).
- I depositi netti sono calcolati sulla base di (importo totale dei depositi – importo totale dei prelievi) durante il periodo di calcolo sul conto di trading che partecipa alla promozione. Se il risultato è negativo, il deposito netto sarà registrato come 0. I trasferimenti tra conti non sono inclusi nel calcolo dei depositi netti. Ad esempio, se un cliente deposita 5.000 USD su un conto e successivamente trasferisce internamente tali 5.000 USD su un altro conto, verrà conteggiato solo il deposito di 5.000 USD.
Inizia a fare trading in 3 semplici passaggi
Registrati
Completa il processo di registrazione per creare il tuo account
Cosa puoi aspettarti- Processo di registrazione rapido e senza problemi
- Protezione dei dati personali
Deposito
Accedi al tuo conto Live e aggiungi fondi
Cosa puoi aspettarti- Molti metodi di pagamento sicuri senza costi nascosti
- Depositi istantanei per iniziare subito
Commercio
Accedi ai mercati finanziari globali attraverso la nostra piattaforma di trading online
Cosa puoi aspettarti- Accedi a strumenti di trading avanzati su MetaTrader 4 / MetaTrader 5






