活动有效期
2026 年 1 月 1 日 – 2026 年 6 月 30 日(服务器时间)
适用条件
| 项目 级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
|---|---|---|---|
| 净入金 | $0 - $4,000 | $4,001 - $40,000 | 高于 40,001 |
| 每标准手返现标准(USD/手) | $2 | $3 | $4 |
| 返现支付频率 | 手数计算周期截止时间:月末 | 手数计算周期截止时间:月末 | 手数计算周期截止时间:月末 |
| 最高返现限额 | 净入金的 20% 或 $800 | 净入金的 30% 或 $12,000 | 净入金的 40% 或 $32,000 |
| 账户类型 | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN |
迷你手(0.1手)和微型手(0.01手)的交易返现奖金将按比例计算。
返现计算示例 例如:符合 等级 2 条件的客户,若交易 迷你手数(0.1 手), 则可获得 0.3 美元返现(计算方式:交易手数 × 每手返现 = 0.1 × 3 美元)
示例 :
| 第一月 | 第二月 | 第三月 | 第四月 | 第五月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入金($) | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 提现($) | 5,000 | 0 | 11,000 | 3000 | 0 |
| 累计净入金($) | 10,000 | 50,000 | -11,000 | -3,000 | 6,000 |
| 级别 | 2 | 3 | 无 | 无 | 2 |
| 根据返现级别的最高返现金额($) | 12,000 | 32,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 根据累计净入金金额百分比的最高返现金额($) | 10,000 * 30% = 3,000 | 50,000 * 40% = 20,000 | 0 | 0 | 6,000 * 30% = 1,800 |
| 实际交易量(持仓超过3分钟) | 900 lots | 1500 lots | 100 lots | 40 lots | 100 lots |
| 每标准手返现金额 | $3 | $4 | $0 | $0 | $3 |
| 实际获得的返现金额 | $2,700 | $6,000 | $0 | $0 | $300 |
(净入金计算详见下方条款)
净入金和交易手数的计算方法
- 净入金计算周期和交易手数计算周期:周期为每月第一天00:00至每月最后一天23:59:59(交易服务器时间)。
- 净入金计算说明 净入金金额以参与活动之交易账户在计算期间内的(总入金金额 − 总出金金额) 进行计算。 若计算结果为负值,则净入金金额将记为 0。 账户之间的内部转账不计入净入金计算。 示例说明:若客户向某一账户入金 5,000 美元,随后将该 5,000 美元内部转账至另一账户,则仅计入 5,000 美元 的入金金额。
马上开始交易
注册
完成注册流程以创建您的账户
- 快速且简易的注册流程
- 个人数据保护
入金
登录后台并添加资金
- 多种安全的支付方式
- 在线入金,立即到账
交易
通过我们的在线交易平台连接全球金融市场
- 在MT4/MT5进行无延迟的交易






